Galway, Irlanda, custo de vida em Galway
Galway é uma cidade da Irlanda e é capital do condado homônimo. É a quarta maior cidade do país e a maior da província de Connacht. Conta com uma população de 65.832 habitantes .
Desde 1985 a cidade possui estatuto de condado administrativo .
Custo de vida em Galway
Restaurantes |
|
---|---|
Refeição, restaurante barato | 15.00 € |
Refeição para 2 pessoas, restaurante de gama média, três pratos | 60.00 € |
McMeal no McDonalds (ou refeição combinada equivalente) | 8.70 € |
Cerveja doméstica (0,5 litro) | 5.10 € |
Cerveja Importada (garrafa de 0,33 litro) | 5.50 € |
Cappuccino (normal) | 3.13 € |
Coca / Pepsi (garrafa de 0,33 litros) | 1.75 € |
Água (garrafa de 0,33 litros) | 1.29 € |
Mercados |
|
Leite (regular), (1 litro) | 1.03 € |
Pão Branco Fresco (500g) | 1.39 € |
Arroz (branco), (1kg) | 1.50 € |
Ovos (regular) (12) | 3.06 € |
Queijo Local (1kg) | 8.89 € |
Filetes de Frango (1kg) | 9.21 € |
Rodada de carne (1 kg) (ou carne vermelha de perna traseira equivalente) | 12.34 € |
Maçãs (1kg) | 2.52 € |
Banana (1kg) | 2.37 € |
Laranjas (1kg) | 2.42 € |
Tomate (1kg) | 2.65 € |
Batata (1kg) | 1.80 € |
Cebola (1kg) | 1.56 € |
Alface (1 cabeça) | 0.98 € |
Água (garrafa de 1,5 litros) | 1.13 € |
Garrafa de vinho (gama média) | 9.50 € |
Cerveja doméstica (garrafa de 0,5 litro) | 2.42 € |
Cerveja Importada (garrafa de 0,33 litro) | 2.36 € |
Cigarros 20 maços (Marlboro) | 13.70 € |
Transporte |
|
Bilhete só de ida (transporte local) | 2.40 € |
Passe Mensal (Preço Regular) | 62.00 € |
Início do táxi (tarifa normal) | 4.00 € |
Táxi 1km (tarifa normal) | 1.14 € |
Táxi 1 hora de espera (tarifa normal) | 24.00 € |
Gasolina (1 litro) | 1.40 € |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 30,000.00 € |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (ou carro novo equivalente) | 31,730.00 € |
Utilitários (mensal) |
|
Básico (eletricidade, aquecimento, resfriamento, água, lixo) para apartamento de 85m2 | 151.18 € |
1 minuto. de tarifa móvel pré-paga local (sem descontos ou planos) | 0.39 € |
Internet (60 Mbps ou mais, dados ilimitados, cabo / ADSL) | 52.77 € |
Esportes e Lazer |
|
Fitness Club, taxa mensal para 1 adulto | 52.36 € |
Aluguel de quadra de tênis (1 hora no fim de semana) | 20.00 € |
Cinema, lançamento internacional, 1 assento | 10.00 € |
Puericultura |
|
Pré-escolar (ou jardim de infância), dia inteiro, particular, mensal para 1 criança | 812.50 € |
Escola primária internacional, anual para 1 criança | 10,700.00 € |
Roupas e sapatos |
|
1 par de jeans (Levis 501 ou similar) | 79.62 € |
1 Vestido de verão em uma rede de lojas (Zara, H&M, ...) | 40.14 € |
1 par de tênis de corrida Nike (médio) | 86.11 € |
1 par de sapatos masculinos de couro empresarial | 104.29 € |
Aluguel por mês |
|
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1,080.95 € |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 838.89 € |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1,754.55 € |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1,491.18 € |
Preço de compra do apartamento |
|
Preço por metro quadrado para comprar apartamento no centro da cidade | 3,708.33 € |
Preço por metro quadrado para comprar apartamento fora do centro | 3,025.00 € |
Salários e financiamento |
|
Salário líquido médio mensal (após impostos) | 2,205.40 € |
Taxa de juros de hipotecas em porcentagens (%), anual, para taxa fixa de 20 anos | 3.75 € |