York, Reino Unido, custo de vida em York
Custo de vida em York
Restaurantes |
|
---|---|
Refeição, restaurante barato | 13.89 € |
Refeição para 2 pessoas, restaurante de gama média, três pratos | 62.21 € |
McMeal no McDonalds (ou refeição combinada equivalente) | 6.94 € |
Cerveja doméstica (0,5 litro) | 4.63 € |
Cerveja Importada (garrafa de 0,33 litro) | 4.63 € |
Cappuccino (normal) | 3.28 € |
Coca / Pepsi (garrafa de 0,33 litros) | 2.49 € |
Água (garrafa de 0,33 litros) | 1.33 € |
Mercados |
|
Leite (regular), (1 litro) | 1.14 € |
Pão Branco Fresco (500g) | 1.27 € |
Arroz (branco), (1kg) | 0.74 € |
Ovos (regular) (12) | 2.07 € |
Queijo Local (1kg) | 5.87 € |
Filetes de Frango (1kg) | 6.34 € |
Rodada de carne (1 kg) (ou carne vermelha de perna traseira equivalente) | 13.31 € |
Maçãs (1kg) | 2.98 € |
Banana (1kg) | 1.16 € |
Laranjas (1kg) | 2.12 € |
Tomate (1kg) | 2.31 € |
Batata (1kg) | 1.88 € |
Cebola (1kg) | 1.54 € |
Alface (1 cabeça) | 0.89 € |
Água (garrafa de 1,5 litros) | 1.30 € |
Garrafa de vinho (gama média) | 8.68 € |
Cerveja doméstica (garrafa de 0,5 litro) | 2.21 € |
Cerveja Importada (garrafa de 0,33 litro) | 2.66 € |
Cigarros 20 maços (Marlboro) | 12.73 € |
Transporte |
|
Bilhete só de ida (transporte local) | 2.31 € |
Passe Mensal (Preço Regular) | 63.65 € |
Início do táxi (tarifa normal) | 3.24 € |
Táxi 1km (tarifa normal) | 1.30 € |
Táxi 1 hora de espera (tarifa normal) | 18.75 € |
Gasolina (1 litro) | 1.44 € |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 18,517.36 € |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (ou carro novo equivalente) | 24,304.04 € |
Utilitários (mensal) |
|
Básico (eletricidade, aquecimento, resfriamento, água, lixo) para apartamento de 85m2 | 205.22 € |
1 minuto. de tarifa móvel pré-paga local (sem descontos ou planos) | 0.18 € |
Internet (60 Mbps ou mais, dados ilimitados, cabo / ADSL) | 32.41 € |
Esportes e Lazer |
|
Fitness Club, taxa mensal para 1 adulto | 48.48 € |
Aluguel de quadra de tênis (1 hora no fim de semana) | 10.03 € |
Cinema, lançamento internacional, 1 assento | 11.57 € |
Puericultura |
|
Pré-escolar (ou jardim de infância), dia inteiro, particular, mensal para 1 criança | 1,350.22 € |
Escola primária internacional, anual para 1 criança | 4,050.67 € |
Roupas e sapatos |
|
1 par de jeans (Levis 501 ou similar) | 66.96 € |
1 Vestido de verão em uma rede de lojas (Zara, H&M, ...) | 32.98 € |
1 par de tênis de corrida Nike (médio) | 78.12 € |
1 par de sapatos masculinos de couro empresarial | 71.92 € |
Aluguel por mês |
|
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 893.08 € |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 748.65 € |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1,446.67 € |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1,063.30 € |
Preço de compra do apartamento |
|
Preço por metro quadrado para comprar apartamento no centro da cidade | 4,918.67 € |
Preço por metro quadrado para comprar apartamento fora do centro | 3,414.14 € |
Salários e financiamento |
|
Salário líquido médio mensal (após impostos) | 1,979.04 € |
Taxa de juros de hipotecas em porcentagens (%), anual, para taxa fixa de 20 anos | 3.45 € |