Nottingham, Reino Unido, custo de vida em Nottingham
Custo de vida em Nottingham
Restaurantes |
|
---|---|
Refeição, restaurante barato | 13.86 € |
Refeição para 2 pessoas, restaurante de gama média, três pratos | 53.98 € |
McMeal no McDonalds (ou refeição combinada equivalente) | 6.93 € |
Cerveja doméstica (0,5 litro) | 4.62 € |
Cerveja Importada (garrafa de 0,33 litro) | 3.46 € |
Cappuccino (normal) | 3.05 € |
Coca / Pepsi (garrafa de 0,33 litros) | 1.78 € |
Água (garrafa de 0,33 litros) | 1.12 € |
Mercados |
|
Leite (regular), (1 litro) | 0.98 € |
Pão Branco Fresco (500g) | 1.03 € |
Arroz (branco), (1kg) | 0.84 € |
Ovos (regular) (12) | 2.37 € |
Queijo Local (1kg) | 8.48 € |
Filetes de Frango (1kg) | 6.91 € |
Rodada de carne (1 kg) (ou carne vermelha de perna traseira equivalente) | 13.40 € |
Maçãs (1kg) | 2.79 € |
Banana (1kg) | 1.04 € |
Laranjas (1kg) | 2.35 € |
Tomate (1kg) | 2.66 € |
Batata (1kg) | 1.13 € |
Cebola (1kg) | 1.12 € |
Alface (1 cabeça) | 0.56 € |
Água (garrafa de 1,5 litros) | 1.01 € |
Garrafa de vinho (gama média) | 6.93 € |
Cerveja doméstica (garrafa de 0,5 litro) | 2.07 € |
Cerveja Importada (garrafa de 0,33 litro) | 1.73 € |
Cigarros 20 maços (Marlboro) | 12.70 € |
Transporte |
|
Bilhete só de ida (transporte local) | 2.83 € |
Passe mensal (preço normal) | 63.51 € |
Início do táxi (tarifa normal) | 3.46 € |
Táxi 1km (tarifa normal) | 1.40 € |
Táxi 1 hora de espera (tarifa normal) | 17.32 € |
Gasolina (1 litro) | 1.46 € |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 22,973.68 € |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (ou carro novo equivalente) | 23,960.98 € |
Utilitários (mensal) |
|
Básico (eletricidade, aquecimento, resfriamento, água, lixo) para apartamento de 85m2 | 181.87 € |
1 minuto. de tarifa móvel pré-paga local (sem descontos ou planos) | 0.13 € |
Internet (60 Mbps ou mais, dados ilimitados, cabo / ADSL) | 37.02 € |
Esportes e Lazer |
|
Fitness Club, taxa mensal para 1 adulto | 34.30 € |
Aluguel de quadra de tênis (1 hora no fim de semana) | 10.64 € |
Cinema, lançamento internacional, 1 assento | 12.00 € |
Puericultura |
|
Pré-escolar (ou jardim de infância), dia inteiro, particular, mensal para 1 criança | 1,105.26 € |
Escola primária internacional, anual para 1 criança | 9,699.87 € |
Roupas e sapatos |
|
1 par de jeans (Levis 501 ou similar) | 81.79 € |
1 Vestido de verão em uma rede de lojas (Zara, H&M, ...) | 33.75 € |
1 par de tênis de corrida Nike (médio) | 80.25 € |
1 par de sapatos masculinos de couro empresarial | 72.75 € |
Aluguel por mês |
|
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 697.10 € |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 534.92 € |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1,183.17 € |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 833.07 € |
Preço de compra do apartamento |
|
Preço por metro quadrado para comprar apartamento no centro da cidade | 3,541.22 € |
Preço por metro quadrado para comprar apartamento fora do centro | 2,309.49 € |
Salários e financiamento |
|
Salário líquido médio mensal (após impostos) | 1,950.78 € |
Taxa de juros de hipotecas em porcentagens (%), anual, para taxa fixa de 20 anos | 3.95 € |