Luton, Reino Unido, custo de vida em Luton
Custo de vida em Luton
Restaurantes |
|
---|---|
Refeição, restaurante barato | 13.89 € |
Refeição para 2 pessoas, restaurante de gama média, três pratos | 46.29 € |
McMeal no McDonalds (ou refeição combinada equivalente) | 6.94 € |
Cerveja doméstica (0,5 litro) | 4.34 € |
Cerveja Importada (garrafa de 0,33 litro) | 4.63 € |
Cappuccino (normal) | 3.84 € |
Coca / Pepsi (garrafa de 0,33 litros) | 1.65 € |
Água (garrafa de 0,33 litros) | 1.39 € |
Mercados |
|
Leite (regular), (1 litro) | 1.19 € |
Pão Branco Fresco (500g) | 1.22 € |
Arroz (branco), (1kg) | 1.70 € |
Ovos (regular) (12) | 2.94 € |
Queijo Local (1kg) | 3.76 € |
Filetes de Frango (1kg) | 4.63 € |
Rodada de carne (1 kg) (ou carne vermelha de perna traseira equivalente) | 10.42 € |
Maçãs (1kg) | 1.66 € |
Banana (1kg) | 1.56 € |
Laranjas (1kg) | 2.53 € |
Tomate (1kg) | 1.54 € |
Batata (1kg) | 2.14 € |
Cebola (1kg) | 1.74 € |
Alface (1 cabeça) | 1.10 € |
Água (garrafa de 1,5 litros) | 1.29 € |
Garrafa de vinho (gama média) | 8.10 € |
Cerveja doméstica (garrafa de 0,5 litro) | 1.79 € |
Cerveja Importada (garrafa de 0,33 litro) | 2.12 € |
Cigarros 20 maços (Marlboro) | 13.89 € |
Transporte |
|
Bilhete só de ida (transporte local) | 3.47 € |
Passe Mensal (Preço Regular) | 75.23 € |
Início do táxi (tarifa normal) | 3.70 € |
Táxi 1km (tarifa normal) | 1.30 € |
Táxi 1 hora de espera (tarifa normal) | 10.42 € |
Gasolina (1 litro) | 1.44 € |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 23,146.70 € |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (ou carro novo equivalente) | 23,773.59 € |
Utilitários (mensal) |
|
Básico (eletricidade, aquecimento, resfriamento, água, lixo) para apartamento de 85m2 | 222.50 € |
1 minuto. de tarifa móvel pré-paga local (sem descontos ou planos) | 0.19 € |
Internet (60 Mbps ou mais, dados ilimitados, cabo / ADSL) | 32.55 € |
Esportes e Lazer |
|
Fitness Club, taxa mensal para 1 adulto | 39.68 € |
Aluguel de quadra de tênis (1 hora no fim de semana) | 8.56 € |
Cinema, lançamento internacional, 1 assento | 13.89 € |
Puericultura |
|
Pré-escolar (ou jardim de infância), dia inteiro, particular, mensal para 1 criança | 1,586.51 € |
Escola primária internacional, anual para 1 criança | 25,847.15 € |
Roupas e sapatos |
|
1 par de jeans (Levis 501 ou similar) | 72.58 € |
1 Vestido de verão em uma rede de lojas (Zara, H&M, ...) | 41.47 € |
1 par de tênis de corrida Nike (médio) | 71.92 € |
1 par de sapatos masculinos de couro empresarial | 76.58 € |
Aluguel por mês |
|
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 851.47 € |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 764.67 € |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1,471.47 € |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1,294.77 € |
Preço de compra do apartamento |
|
Preço por metro quadrado para comprar apartamento no centro da cidade | 4,722.71 € |
Preço por metro quadrado para comprar apartamento fora do centro | 3,929.99 € |
Salários e financiamento |
|
Salário líquido médio mensal (após impostos) | 2,276.44 € |
Taxa de juros de hipotecas em porcentagens (%), anual, para taxa fixa de 20 anos | 2.30 € |