Cardiff, Reino Unido, custo de vida em Cardiff
Custo de vida em Cardiff
Restaurantes |
|
---|---|
Refeição, restaurante barato | 11.57 € |
Refeição para 2 pessoas, restaurante de gama média, três pratos | 46.29 € |
McMeal no McDonalds (ou refeição combinada equivalente) | 6.94 € |
Cerveja doméstica (0,5 litro) | 4.05 € |
Cerveja Importada (garrafa de 0,33 litro) | 4.75 € |
Cappuccino (normal) | 3.16 € |
Coca / Pepsi (garrafa de 0,33 litros) | 1.87 € |
Água (garrafa de 0,33 litros) | 1.46 € |
Mercados |
|
Leite (regular), (1 litro) | 1.07 € |
Pão Branco Fresco (500g) | 1.22 € |
Arroz (branco), (1kg) | 1.44 € |
Ovos (regular) (12) | 2.40 € |
Queijo Local (1kg) | 5.19 € |
Filetes de Frango (1kg) | 5.55 € |
Rodada de carne (1 kg) (ou carne vermelha de perna traseira equivalente) | 9.92 € |
Maçãs (1kg) | 1.93 € |
Banana (1kg) | 1.21 € |
Laranjas (1kg) | 2.02 € |
Tomate (1kg) | 1.74 € |
Batata (1kg) | 1.38 € |
Cebola (1kg) | 1.71 € |
Alface (1 cabeça) | 0.85 € |
Água (garrafa de 1,5 litros) | 1.18 € |
Garrafa de vinho (gama média) | 8.10 € |
Cerveja doméstica (garrafa de 0,5 litro) | 2.11 € |
Cerveja Importada (garrafa de 0,33 litro) | 2.26 € |
Cigarros 20 maços (Marlboro) | 13.66 € |
Transporte |
|
Bilhete só de ida (transporte local) | 2.31 € |
Passe Mensal (Preço Regular) | 61.92 € |
Início do táxi (tarifa normal) | 3.47 € |
Táxi 1km (tarifa normal) | 1.44 € |
Táxi 1 hora de espera (tarifa normal) | 18.75 € |
Gasolina (1 litro) | 1.45 € |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 23,146.70 € |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (ou carro novo equivalente) | 23,532.48 € |
Utilitários (mensal) |
|
Básico (eletricidade, aquecimento, resfriamento, água, lixo) para apartamento de 85m2 | 261.16 € |
1 minuto. de tarifa móvel pré-paga local (sem descontos ou planos) | 0.05 € |
Internet (60 Mbps ou mais, dados ilimitados, cabo / ADSL) | 36.58 € |
Esportes e Lazer |
|
Fitness Club, taxa mensal para 1 adulto | 34.89 € |
Aluguel de quadra de tênis (1 hora no fim de semana) | 9.26 € |
Cinema, lançamento internacional, 1 assento | 5.79 € |
Puericultura |
|
Pré-escolar (ou jardim de infância), dia inteiro, particular, mensal para 1 criança | 1,074.67 € |
Escola primária internacional, anual para 1 criança | 18,710.25 € |
Roupas e sapatos |
|
1 par de jeans (Levis 501 ou similar) | 69.44 € |
1 Vestido de verão em uma rede de lojas (Zara, H&M, ...) | 30.38 € |
1 par de tênis de corrida Nike (médio) | 75.97 € |
1 par de sapatos masculinos de couro empresarial | 62.32 € |
Aluguel por mês |
|
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 778.96 € |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 570.40 € |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1,244.14 € |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 949.90 € |
Preço de compra do apartamento |
|
Preço por metro quadrado para comprar apartamento no centro da cidade | 3,182.67 € |
Preço por metro quadrado para comprar apartamento fora do centro | 2,160.36 € |
Salários e financiamento |
|
Salário líquido médio mensal (após impostos) | 2,360.67 € |
Taxa de juros de hipotecas em porcentagens (%), anual, para taxa fixa de 20 anos | 2.88 € |