Bristol, Reino Unido, custo de vida em Bristol
Custo de vida em Bristol
Restaurantes |
|
---|---|
Refeição, restaurante barato | 17.30 € |
Refeição para 2 pessoas, restaurante de gama média, três pratos | 69.21 € |
McMeal no McDonalds (ou refeição combinada equivalente) | 8.07 € |
Cerveja doméstica (0,5 litro) | 4.96 € |
Cerveja Importada (garrafa de 0,33 litro) | 5.13 € |
Cappuccino (normal) | 3.28 € |
Coca / Pepsi (garrafa de 0,33 litros) | 1.38 € |
Água (garrafa de 0,33 litros) | 1.16 € |
Mercados |
|
Leite (regular), (1 litro) | 1.07 € |
Pão Branco Fresco (500g) | 1.25 € |
Arroz (branco), (1kg) | 1.15 € |
Ovos (regular) (12) | 2.30 € |
Queijo Local (1kg) | 6.32 € |
Filetes de Frango (1kg) | 6.55 € |
Rodada de carne (1 kg) (ou carne vermelha de perna traseira equivalente) | 8.00 € |
Maçãs (1kg) | 2.13 € |
Banana (1kg) | 1.16 € |
Laranjas (1kg) | 2.02 € |
Tomate (1kg) | 2.23 € |
Batata (1kg) | 1.29 € |
Cebola (1kg) | 1.15 € |
Alface (1 cabeça) | 0.88 € |
Água (garrafa de 1,5 litros) | 1.01 € |
Garrafa de vinho (gama média) | 9.23 € |
Cerveja doméstica (garrafa de 0,5 litro) | 2.09 € |
Cerveja Importada (garrafa de 0,33 litro) | 2.02 € |
Cigarros 20 maços (Marlboro) | 13.84 € |
Transporte |
|
Bilhete só de ida (transporte local) | 2.88 € |
Passe Mensal (Preço Regular) | 83.74 € |
Início do táxi (tarifa normal) | 2.88 € |
Táxi 1km (tarifa normal) | 1.53 € |
Táxi 1 hora de espera (tarifa normal) | 23.53 € |
Gasolina (1 litro) | 1.45 € |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 21,339.48 € |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (ou carro novo equivalente) | 25,665.05 € |
Utilitários (mensal) |
|
Básico (eletricidade, aquecimento, resfriamento, água, lixo) para apartamento de 85m2 | 219.68 € |
1 minuto. de tarifa móvel pré-paga local (sem descontos ou planos) | 0.06 € |
Internet (60 Mbps ou mais, dados ilimitados, cabo / ADSL) | 36.73 € |
Esportes e Lazer |
|
Fitness Club, taxa mensal para 1 adulto | 32.56 € |
Aluguel de quadra de tênis (1 hora no fim de semana) | 15.14 € |
Cinema, lançamento internacional, 1 assento | 11.53 € |
Puericultura |
|
Pré-escolar (ou jardim de infância), dia inteiro, particular, mensal para 1 criança | 1,052.56 € |
Escola primária internacional, anual para 1 criança | 12,226.95 € |
Roupas e sapatos |
|
1 par de jeans (Levis 501 ou similar) | 71.31 € |
1 Vestido de verão em uma rede de lojas (Zara, H&M, ...) | 31.89 € |
1 par de tênis de corrida Nike (médio) | 67.45 € |
1 par de sapatos masculinos de couro empresarial | 68.38 € |
Aluguel por mês |
|
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1,041.02 € |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 854.40 € |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1,794.46 € |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1,399.23 € |
Preço de compra do apartamento |
|
Preço por metro quadrado para comprar apartamento no centro da cidade | 5,218.65 € |
Preço por metro quadrado para comprar apartamento fora do centro | 4,150.48 € |
Salários e financiamento |
|
Salário líquido médio mensal (após impostos) | 2,122.90 € |
Taxa de juros de hipotecas em porcentagens (%), anual, para taxa fixa de 20 anos | 3.07 € |